Dr.Norrisがチャートの研究、経営分析等から「注視してみたい!」と思った銘柄をとりあげています。
コード | 銘柄名 | 月日 | 紹介時 | 後高値 | 値上り率 | 判定 | ||||||
4091 | 太陽日酸 | 3/9 | 1,076 | 1,134 | 5.39 | ★ | ||||||
2175 | エス・エム・エス | 3/10 | 1,781 | 2,320 | 30.26 | ◎ | ||||||
2371 | カカクコム | 3/10 | 2,082 | 2,328 | 11.82 | ○ | ||||||
7408 | ジャムコ | 3/10 | 2,770 | 3,060 | 10.47 | ○ | ||||||
2492 | インフォマート | 3/11 | 1,020 | 1,135 | 11.3 | ○ | ||||||
2053 | 中部飼料 | 3/11 | 806 | 898 | 11.82 | ○ | ||||||
2196 | エスクリ | 3/14 | 640 | 674 | 5.3 | ★ | ||||||
3179 | シュッピン | 3/16 | 1,198 | 1,396 | 16.52 | ○ |
コード | 銘柄名 | 月日 | 紹介時 | 後高値 | 値上り率 | 判定 | ||||||
4996 | クミアイ化学 | 11/1 | 592 | 795 | 34.3 | ◎ | ||||||
2174 | GCA | 11/15 | 806 | 980 | 21.6 | ◎ | ||||||
3608 | TSI HD | 11/16 | 624 | 732 | 17.3 | ○ | ||||||
1896 | 大林道路 | 11/16 | 653 | 750 | 14.9 | ○ | ||||||
2764 | ひらまつ | 11/16 | 605 | 664 | 9.8 | |||||||
9994 | やまや | 11/22 | 1,510 | 1,677 | 11.1 | ○ | ||||||
2193 | クックパッド | 11/25 | 1,039 | 1,110 | 6.8 | |||||||
5161 | 西川ゴム工業 | 11/28 | 1,508 | 1,679 | 11.3 | ○ |
コード | 銘柄名 | 月日 | 紹介時 | 後高値 | 値上り率 | 判定 | ||||||
2371 | カカクコム | 5/12 | 2,059 | 2,210 | 7.3 | ★ | ||||||
6250 | やまびこ | 5/18 | 800 | 877 | 9.6- | ★ | ||||||
3183 | ウインパートナー | 5/18 | 1,500 | 1,640 | 9.3- | ★ | ||||||
7596 | 魚力 | 5/20 | 1,302 | 1,445 | 11.0- | ○ | ||||||
9889 | JBCC HD | 5/25 | 685 | 691 | 0.8- | ★ | ||||||
7989 | 立川ブラインド | 5/26 | 712 | 759 | 6.6- | ★ | ||||||
8750 | 第一生命 | 5/26 | 1,395 | 1,511 | 8.3- | ★ | ||||||
4281 | DAC | 5/27 | 864 | 1,281 | 48.2 | ◎ |
コード | 銘柄名 | 月日 | 紹介時 | 後高値 | 値上り率 | 判定 | ||||||
2120 | ネクスト長期観点 | 7/20 | 965 | 1,078 | 11.7 | ○ | ||||||
4689 | ヤフー 長期観点 | 7/20 | 450 | 455 | ||||||||
7408 | ジャムコ長期観点 | 7/22 | 2,133 | 2,566 | 20.3 | ◎ |
コード | 銘柄名 | 月日 | 紹介時 | 後高値 | 値上り率 | 判定 | ||||||
8141 | 新興商事 | 8/23 | 1,014 | 1,188 | 17.1 | ○ | ||||||
8713 | フィデアHD | 8/23 |
150 | 196 | 30.7 | ◎ | ||||||
6395 | タダノ | 8/23 | 962 | 1,295 | 34.6- | ◎ | ||||||
7839 | SHOEI | 8/24 | 1,652 | 1,987 | 20.2 | ◎ |
コード | 銘柄名 | 月日 | 紹介時 | 後高値 | 値上り率 | 判定 | ||||||
8410 | セブン銀行 | 9/16 | 335 | 356 |
6.2 | ★ | ||||||
5727 | 東邦チタニウム | 9/16 | 684 | 893 | 30.6 | ◎ | ||||||
3294 | イーグランド | 9/16 | 589 | 650 | 2.7- | ★ | ||||||
2371 | カカクコム | 9/19 | 1,723 | 1,961 | 13.8 | ○ | ||||||
2729 | JALUX | 9/30 | 1,720 | 1,944 | 13.0 | ○ |
□紹介から3ヶ月で10%以上の値上がり率で成功とします。
○10%以上 ◎20%以上 ◎30%以上 ★10%未満 ●損失
コード | 銘柄名 | 月日 | 紹介時 | 後高値 | 値上り率 | 判定 | ||||||
4521 | 科研製薬 | 2/19 | 7,080 | 7,690 | 8.6 | ★ | ||||||
7164 | 全国保証 | 2/19 | 3,325 | 4,190 | 26.0 | ◎ |
■【 2016年度 】注視銘柄
コード | 銘柄名 | 月日 | 紹介時 | 後高値 | 値上り率 | 判定 | ||||||
8068 | 菱洋エレクトロ | 6/21 | 1,335 | 1,390 | 4.1 | ★ | ||||||
2128 | ノパレーゼ | 6/22 | 840 | 1,944 | 131.4 | ◎ | ||||||
3361 | トーエル | 6/24 | 698 | 921 | 31.9- | ◎ | ||||||
7734 | 理研計器 | 6/24 | 1,014 | 1,241 | 22.3 | ◎ |
コード | 銘柄名 | 月日 | 紹介時 | 後高値 | 値上り率 | 判定 | ||||||
3048 | ビックカメラ | 1/7 | 1,016 | 1,178 | 15.9 | ○ | ||||||
1983 | 東芝プラント | 1/8 | 1,306 | 1,450 | 11.0 | ○ | ||||||
3050 | DCHD | 1/15 | 838 | 897 | 7.4 | ★ |
コード | 銘柄名 | 月日 | 紹介時 | 後高値 | 値上り率 | 判定 | ||||||
4275 | カ−リットHD | 10/4 | 499 | 575 | 15.2 | ○ | ||||||
8037 | カメイ | 10/4 | 880 | 1,188 | 35.0 | ◎ | ||||||
2674 | ハードオフコー | 10/7 | 1,125 | 1,250 | 11.1 | ○ | ||||||
6140 | 旭ダイヤモンド | 10/13 | 840 | 888 | 5.7 | ★ | ||||||
8125 | ワキタ | 10/14 | 815 | 1,078 | 32.3 | ◎ | ||||||
9324 | 安田倉庫 | 10/19 | 620 | 788 | 27.1 | ◎ | ||||||
3048 | ビックカメラ | 10/24 | 871 | 1,140 | 30.9 | ◎ |
コード | 銘柄名 | 月日 | 紹介時 | 後高値 | 値上り率 | 判定 | ||||||
2475 | WDB | 4/15 | 998 | 1,020 | 2.2 | ★ | ||||||
1719 | 安藤・間 | 4/15 | 556 | 614 | 10.43 | ○ |